Dit is een oude revisie van het document!
Elco tests
Metingen aan oude of verdachte elco's
Van verschillende elco's die tijdens een reviesie of reparatie uit apparaten kwamen heb ik de capaciteit en ESR gemeten. De metingen zijn gedaan met de DER EE DE-5000 LCR meter, de Peak ESR70 en door middel van een I/U meting met een toongenerator en oscilloscoop.
De condensatoren
In deze tabel zijn alle C waardes in uF, alle ESR waardes in ohm.
C | C in uF | C 100Hz | ESR 100Hz | C 1kHz | ESR 1kHz | C 10kHz | ESR 10kHz | C 100kHz | ESR 100kHz | Peak C | Peak ESR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 2200 16V | 1340 | 0,1 | 1080 | 0,09 | - | - | - | - | 1590 | 0,00 |
C2 | 2200 16V | 1250 | 0,1 | 1020 | 0,08 | - | - | - | - | 1513 | 0,01 |
C3 | 2200 16V | 1430 | 0,1 | 1170 | 0,07 | - | - | - | - | 1672 | 0,02 |
C4 | 1500 25V | 895 | 0,2 | 730 | 0,09 | - | - | - | - | 1046 | 0,02 |
C1800 Nichicon | 1800 16V | 1600 | 0,0 | 1510 | 0,01 | - | - | - | - | 1814 | 0,02 |
C5 | 150 16V | 20,5 | 9,1 | 18,4 | 1,99 | 14,8 | 1,38 | 10 | 1,12 | ||
C6 | 150 16V | 29,6 | 5,7 | 26,5 | 1,2 | 21,9 | 0,82 | - | - | ||
C7 | 150 16V | 27,9 | 5,6 | 25,3 | 1,3 | 20,7 | 0,96 | - | - | 30,2 | 0,72 |
C8 | 68 16V | 72,4 | 1,2 | 68,3 | 0,56 | 52,6 | 0,44 | - | - | 77 | 0,26 |
C9 | 68 16V | 18,0 | 10,5 | 15,9 | 2,9 | 12,0 | 2,13 | - | - | 19,4 | 1,54 |
C10 | 33 16V | 14 | 36,5 | 9,2 | 12 | 4,2 | 6,9 | - | - | 16,5 | 3,5 |
C11 | 33 16V | 10 | 42 | 6,8 | 13 | 3,6 | 7 | - | - | 11,2 | 3,8 |
C12 | 33 16V | 12,2 | 29 | 8,4 | 10 | 4,6 | 5 | - | - | 12,3 | 2,7 |
C13 | 68 16V | 6,4 | 42 | 5,3 | 8,2 | 3,9 | 4,7 | - | - | 6,56 | 3,6 |
C14 | 22 40V | 10,8 | 24 | 8,9 | 7 | 5,5 | 4,8 | - | - | 11,4 | 3,2 |
C15 | 47 25V | 12,7 | 20 | 10,6 | 5,4 | 6,8 | 3,6 | - | - | 13,9 | 2,0 |
C16 | 10 25V | 7,5 | 31 | 6,3 | 12 | 3,5 | 8,5 | - | - | 7,6 | 4,7 |
C17 | 4u7 63V | 3,9 | 25 | 3,6 | 7,8 | 3,2 | 5 | - | - | 3,9 | 4,4 |
C18 | 2u2 63V | 1,78 | 60 | 1,6 | 19 | 1,3 | 10 | 0,8 | 9 | 1,8 | 6,6 |
C19 | 0u47 63V | 0,55 | 220 | 0,54 | 180 | 0,51 | 24 | 0,37 | 5,7 | - | - |
C20 | 4u7 35V bipolair | 5,0 | 12,6 | 4,50 | 3,41 | 4,17 | 1,24 | 3,76 | 1,1 | 5,05 | 0,96 |
C21 | 4u7 35V bipolair | 4,9 | 13,7 | 4,43 | 3,57 | 4,10 | 1,35 | 3,67 | 1,2 | 4,98 | 1,06 |
C22 | 4u7 35V bipolair | 4,9 | 14,8 | 4,41 | 3,35 | 4,08 | 1,26 | 3,68 | 1,1 | 4,94 | 0,94 |
C23 | 4u7 35V bipolair | 4,9 | 15,2 | 4,43 | 3,34 | 4,12 | 1,16 | 3,70 | 1,1 | 4,98 | 0,96 |
Frequentie gedrag van de elco's
Meting van de C en ESR ten opzichte van de frequentie.
C1 tm C4
1500uF en 2200uF met als referentie een nieuwe ongebruikte Nichicon van 1800uF 16V.
De gemeten capaciteit van deze condensatoren is veel lager geworden dan de nominale (opgedrukte) waarde. De interne weerstand (ESR) blijkt echter nog acceptabel tot goed te zijn.