Dit is een oude revisie van het document!
Audio spectrum van instrumenten
Frequentiebereik van muziekinstrumenten.
| Tympani | Pauken |
| Toms | Tom's |
| Snare | Strik |
| Congas | Conga's |
| Cymbals | Bekkens |
| Tuba | Tuba |
| French Horn | Franse hoorn |
| Bass Trombone | Bastrombone |
| Tenor Trombone | Tenortrombone |
| Trumpet | Trompet |
| Contrabassoon | Contrafagot |
| Bassoon | Fagot |
| Tenor Sax | Tenorsax |
| Alto Sax | Altsaxofoon |
| Clarinet | Klarinet |
| Oboe | Hobo |
| Flute | Fluit |
| Piccolo | Piccolo |
| Bass | Bas |
| Cello | Cello |
| Viola | Altviool |
| Violin | Viool |
| Guitar | Gitaar |
| Harp | Harp |
- Tympani Pauken
- Toms Tom's
- Snare Strik
- Congas Conga's
- Cymbals Bekkens
- Tuba Tuba
- French Horn Franse hoorn
- Bass Trombone Bastrombone
- Tenor Trombone Tenortrombone
- Trumpet Trompet
- Contrabassoon Contrafagot
- Bassoon Fagot
- Tenor Sax Tenorsax
- Alto Sax Altsaxofoon
- Clarinet Klarinet
- Oboe Hobo
- Flute Fluit
- Piccolo Piccolo
- Bass Bas
- Cello Cello
- Viola Altviool
- Violin Viool
- Guitar Gitaar
- Harp Harp
