Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
ct_3080r [2017/11/19 21:30] – [Tabel 2] willjansct_3080r [2017/11/19 21:44] (huidige) – [Tabel 2] willjans
Regel 79: Regel 79:
 ^ ^ Pioneer CT-3080 R ^ Pioneer CT-3070 R ^ Pioneer CT-S 88 R ^ ^ ^ Pioneer CT-3080 R ^ Pioneer CT-3070 R ^ Pioneer CT-S 88 R ^
 | | | | | | | | | |
-| | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3080 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3070 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-S88 R |+| | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3080 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3070 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-S88 R  |
 | | | | | | | | | |
 | Allgemein: | | | | | Allgemein: | | | |
-| Hersteller: |  Pioneer |  Pioneer |  Pioneer | +| Hersteller: |  Pioneer |  Pioneer |  Pioneer | 
-| Modell: |  CT-3080 R |  CT-3070 R |  CT-S 88 R |+| Modell: |  CT-3080 R |  CT-3070 R |   CT-S 88 R |
 | Typ: |  Einzel |  single |  Einzel | | Typ: |  Einzel |  single |  Einzel |
 | Baujahre: |  1987 |  1986 |  1985 | | Baujahre: |  1987 |  1986 |  1985 |
Regel 105: Regel 105:
 | Tonköpfe: |  2 |  2 |  2 | | Tonköpfe: |  2 |  2 |  2 |
 | Motoren: |  3 |  3 |  3 | | Motoren: |  3 |  3 |  3 |
-| | DC servo capstan motor x1 | DC servo capstan motor x 1 | DC servo capstan motor x1 | +| |  DC servo capstan motor x1 |  DC servo capstan motor x 1 |  DC servo capstan motor x1 | 
-| | DC reel motor x1 | DC reel motor x 1 | DC reel motor x1 | +| |  DC reel motor x1 | D C reel motor x 1 |  DC reel motor x1 |  
-| | DC assistant motor x1 | DC assistant motor x 1 | DC assistant motor x1 | +| |  DC assistant motor x1 |  DC assistant motor x 1 |  DC assistant motor x1 | 
-| Gleichlaufschwankungen: |  0.055%WRMS |  0,045 % WRMS |  0.055 % WRMS, (0,16 % DIN) |+| Gleichlaufschwankungen: |  0.055 % WRMS |  0,045 % WRMS |  0.055 % WRMS, (0,16 % DIN) |
 | Bandarten: | |  I, II, IV |  I, II, IV | | Bandarten: | |  I, II, IV |  I, II, IV |
 | Frequenzgang: | | |  - 20 dB: | | Frequenzgang: | | |  - 20 dB: |
Regel 114: Regel 114:
 | Chrom: |  35Hz - 16kHz ±3dB |  25 - 17.500 Hz ± 3dB |  35 - 16.000 Hz ± 3 dB | | Chrom: |  35Hz - 16kHz ±3dB |  25 - 17.500 Hz ± 3dB |  35 - 16.000 Hz ± 3 dB |
 | Metal: |  35Hz - 17kHz ±3dB |  25 - 18.500 Hz ± 3dB |  35 - 17.000 Hz ± 3 dB | | Metal: |  35Hz - 17kHz ±3dB |  25 - 18.500 Hz ± 3dB |  35 - 17.000 Hz ± 3 dB |
-| | | |  0 dB Recording: |+| | | |  0 dB Recording:  |
 | | | |  CrO2: 30 - 10.000 Hz | | | | |  CrO2: 30 - 10.000 Hz |
 | | | |  Metal: 30 - 15.000 Hz | | | | |  Metal: 30 - 15.000 Hz |
Regel 124: Regel 124:
 | Übersprechdämpfung: | | | | | Übersprechdämpfung: | | | |
 | Umspulzeit (C-60): | | |  100 s | | Umspulzeit (C-60): | | |  100 s |
-| Auto-Reverse: | ja | ja | ja |+| Auto-Reverse: ja |  ja |  ja |
 | Titelsuchlauf: | | | | | Titelsuchlauf: | | | |
-| Dolby: | B, C | B, C | B, C |+| Dolby: |  B, C |  B, C |  B, C |
 | MPX-Filter: | | | | | MPX-Filter: | | | |
 | HX Pro: | | | | | HX Pro: | | | |
Regel 134: Regel 134:
 | | | | | | | | | |
 | Besondere Ausstattungen: | | | | | Besondere Ausstattungen: | | | |
-| | dbx | dbx | dbx |+| |  dbx |  dbx |  dbx |
 | | | Fernbedienbar mit der Pioneer-Systemfernbedienung | automatische Bandsortenerkennung | | | | Fernbedienbar mit der Pioneer-Systemfernbedienung | automatische Bandsortenerkennung |
 | | | getrennte Mikofon- Eingänge (6,3 mm Klinke) | | | | | getrennte Mikofon- Eingänge (6,3 mm Klinke) | |