Welke unit in welke box
Waarom
Het is soms moeilijk om te achterhalen wat nu waar in zit, en sowieso is het altijd zoekwerk. Met dit onderwerp komt daar (hopelijk) een einde aan. Dit topic word een database met speakers, en de daarin gebruikte units. Heb je informatie die hier nog niet tussen staat, meldt die dan alsjeblieft. Deze informatie is waardevol, en zal aan de startpost worden toegevoegd.
Alleen Philips?
Met 'speakers' worden boxen van andere merken niet uitgesloten. Zo lang er een Philips unit in zit, is informatie zeer welkom. De informatie zal voor zo ver mogelijk worden uitgebreid met links naar handleidingen/servicemanuals, en in het geval van de units zal voor zover dat mogelijk is gelinkt worden naar de betreffende datasheets.
Ik wil mijn speakers voorzien van andere units, wat nu?
Het upgraden van speakers met andere units kan ook zeer interessant zijn. Wat mij betreft kan dat ook hier besproken worden. Mocht er erg veel gepost worden over een bepaalde speaker dan zou dat afgesplitst kunnen worden naar een ander topic, laat je hier niet door tegen houden in het posten want als het nodig is om af te splitsen zal dit vanzelf gemeld worden. Voel je een vraag branden maar denk je dat het het niet waard is er een topic om te starten, dan is dit de uitgewezen plek voor je vraag/opmerking.
De lijst
f: frequentie
c-o: crossover
f-res: resonantiefrequentie
opmerking: Servicemanuals geven niet altijd uitsluitsel.
Philips
Passief AH-serie
Type | W | M | T | fc-o Hz | fres Hz | inhoud | P | opm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD5053 | AD3800AM (800 ohm) | |||||||
22AH124 | ||||||||
22AH403 | AD8082M4 | 143 | 12L | 13W | ||||
22AH404 | AD70611/W8 | AD0147/T15 | 5000 | 29; 86 | 14L | 20W | textiel wooferrand | |
22AH462 | AD7066/W4 | AD0141/T8 | 1500 | 90 | 7L | 30W | ||
22AH463 | AD8066/W4 | AD0163/T8 | 1300 | 85 | 15L | 35W | =AH485 | |
22AH466 | AD8066/W4 | AD0211/SQ8 | AD0163/T8 | 900;3000 | 65 | 22L | 40W | oud type AD8066 =AH486 |
22AH466 | AD8066/W4 | AD0211/SQ8 | AD0163/T8 | 1000;3000 | ? | 22L | nieuw type AD8066 | |
22AH467 | AD8066/W4 AD8000 | AD0211/SQ8 | AD0163/T8 | 900;3000 | ? | 32L | oud type AD8066 | |
22AH467 | AD8066/W4 AD8000 | AD0211/SQ8 | AD0163/T8 | 1000;3000 | 45 | 32L | 50W | nieuw type AD8066 =AH487 |
22AH468 | AD8067/W4E AD8067/W4E | AD0210/SQ8 | AD0163/T15 | 900;3000 | 45 | 32L | 100W | =AH488? |
22AH482 | AD70611/W8 | AD0143/T15S | 5000 | 86 | 12L | 35W | 4&8 Ohm uitvoeringen | |
22AH482 | AD70611/W4 | AD0143/T8 | 5000 | 86 | 12L | 35W | 4&8 Ohm uitvoeringen, textiel wooferrand | |
22AH483 | AD80603/W8 | AD0142/T8S | ||||||
22AH483 | AD80603/W8 | AD0142/T15 | 3800 | 88 | 16L | 40W | 4&8 Ohm uitvoeringen, foam wooferrand | |
22AH484 | AD80603/W8 | AD5062/SQ8 | AD0164/T8 | |||||
22AH484 | AD80603/W8 | AD5060/SQ8 | AD0142/T8 | 4000;9000 | 19&80 | 23.5L | 50W | 4&8 Ohm uitvoeringen, foam wooferrand |
22AH488 | AD8067/W4e | AD0211/SQ8 | AD0163/T15 | |||||
22AH489 | AD80652/W8 | AD02111SQ8 | AD0144T15 | 950;5000 | 16; 65 | 32L | 60W | 4&8 Ohm uitvoeringen, polyester wooferrand |
22AH491 | AD8082/M4 | 75 | 12L | 13W | ||||
22AH492 | AD7061/W4 | AD2095/T8 | 6000 | 23; 87 | 14L | 20W | ||
22AH492/01 | AD70610/W4 | AD2096/T8 | bas-reflex 4 ohm | |||||
22AH494 | AD10650/W8 | AD02112SQ8 | AD01635/T15 | 600;6000 | 54 | 40L | 80W | |
22AH495 | AD12200/W8 | AD02112SQ8 | AD01635/T15 | 750;5500 | 53 | 55L | 100W |
Passief RH-serie
Type | W | M | T | fc-o Hz | fres Hz | inhoud | P | opm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22RH410 | AD5061/M4 | 115 | 4L | 10W | ||||
22RH411 | AD5061/M4 | 110 | 7L | 10W | ||||
22RH412 | AD7060/M4 | 95 | 12L | 10W | ||||
22RH413 | AD7065/W4 | AD0160/T8 | 1200 | 90 | 4L | 20W | ||
22RH414 | AD7060/M8 | 95 | 12L | 10W | ||||
22RH422 | AD7061/M4 | 95 | 12L | 20W | ||||
22RH423 | AD8060/W4 | AD0160/T4 | 2000 | 75 | 15L | 20W | ||
22RH426 | AD8065/W4 | AD5060/SQ4 | AD0160/T4 | 500;5000 | 75 | 25L | 30W | fres gemeten |
22RH427 | AD8065/W8 (x2) | AD5060/SQ4 | AD0160/T4 | 500;5000 | 44 | 35L | 40W | |
22RH443 | AD8061/W4 | AD0140/T4 | 3000 | 105 | 12L | 20W | ||
22RH452 | AD7066/W4 | AD0160/T8 | 1200 | 105 | 4L | 30W | ||
22RH453 | AD8066/W4 | AD0161/T8 | 1500 | 65 | 15L | 35W | ||
22RH456 | AD8066/W4 | AD0210/SQ4 | AD0161/T8 | 700(serv doc:580) ;3000 | 55 | 25L | ||
22RH456 | AD8067/W4 | AD0210/SQ4 | AD0161/T8 | 700(serv doc:580) ;3000Hz | 55 | 25L | 40W | |
22RH457 | AD8066/W4 AD8000(?) | AD0210/SQ4 | AD0161/T8 | 700(serv doc:580); 3000 | 28; 65 | 35L | ||
22RH480 | AD1055/W8 | AD35015/SM5 | SHH17SD (Coral) | 500; 4000 | 45 | 35L | 40W | |
22RH481 | AD5061/M8 | ? | 7L | 6W | ||||
22RH482 | AD? | ? | 12L | ?W | ||||
22RH491 | AD7065/W8 | AD0160/T8 | 1500 | 70 | 7L | 20W | ||
22RH493 | AD8060/W8 | AD0160/T8 | 1500 | 60 | 15L | 20W | zowel 4 als 8 Ohm uitvoering blijkbaar | |
22RH496 | AD8065/W8 | AD5060/W8 | AD0160/T8 | 25L | ||||
22RH497 | AD1055/W | AD5060/W8 | AD0160/T8 | 700; 3000 | 55 | 32L | ||
22RH499 | AD1256/W8 | AD5060/SQ8(x4) | AD0160/T8(x4) | 700; 3000 | 40 | 80L | 40W | |
66RH431 | 20L |
MFB
Type | W | M | T | fc-o Hz | fres Hz | inhoud | opm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22RH532 | AD8065/MFB4 | AD5060/SQ8 | AD160T8 | 500 en 3500 | <PL09 | ||
22RH532 | AD8067/MFB4 | AD5060/SQ8 | AD160T8 | 500 en 3500 | PL09 en > | ||
22RH541 | AD7066/MFB4 | AD0140/T8 | <PL01 | ||||
22RH541 | AD7066/MFB4 | AD0162/T8 | <PL02 | ||||
22RH541 | AD7066/MFB4 | AD0140/T8 | <PL03 | ||||
22RH541 | AD70651/MFB4 | AD/T? | <PL0? | ||||
22RH544 | AD8067/MFB4 | AD0210/SQ8 | AD140T8 | ||||
22RH544 | AD8067/MFB4 | AD0210/SQ8 | AD140TE8 | ||||
22RH544 | AD8067/MFB4 | AD0211/SQ8 | AD163T8 | ||||
22RH545 | AD12100/MFB4 | AD0210/SQ | AD1 | ||||
22RH567 | AD10100/MFB4 | AD0211/SQ8 | AD163T8 | ||||
22AH585 | AD70651/MFB4 | ||||||
22AH586 | AD81671/MFB4 | ||||||
22AH587 | AD81671/MFB4 | AD02110/SQ8 | AD0163/T15 | ||||
22AH587 | AD81671/MFB4 | AD02160/SQ8 | AD0163/T15 | ||||
22AH587 | AD81671/MFB4 | AD0211/SQ8 | AD0160/T15 | samen gecodeerd als AD02160T15 | |||
F9638 | AD80…MFB. | AD02170SQ8 | AD21600RT8 |
F-serie
Type | W | M | T | fc-o Hz | fres Hz | inhoud | opm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70FB252 | ||||||||
FB565 | OO80627/W4 (2403 257 48201) AD80020/PR (2422 259 80003) | AD11601/T4 (2422 257 43601) | AD00401/T4 (2422 257 43701) | |||||
FB815 | AD80629/W8DC | AD40409/SQ8DC | 0000402/T8 FF | wit | ||||
FB820 | ||||||||
FB821 | ||||||||
FB825 | AD80669/W15DC (2x) | AD51654/SQ8DC | AD21601 RT8 | |||||
FB840 | ||||||||
F9246 | AD70803W8 | ?(2404 257 53007) | AD0183T8 | 3000; 8000 | 90 | 14L | 35W | |
F9412 | AD70612/W8 | AD6101 | AD1433/T8 | |||||
F9414 | AD70612/W8 | |||||||
F9430 | AD80681/W8 | AD11430/T8 | ||||||
F9432 | AD80681/W8 | AD02120/SQ8 | AD11400-T8 | |||||
F9434 | AD80111/W8 | AD02170/SQ8 | AD21600/RT8 | |||||
F9436 | AD80111/W15 (2x) | AD02170/SQ8 | AD21600/RT8 | |||||
F9416 | ||||||||
F9818 | ||||||||
F9819 |
Bang & Olufsen
Type | W | M | T | fc-o Hz | fres Hz | inhoud | opm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beovox S40 | AD80632/W4 met foamrand | ||||||
Beovox S45 | (type 6302) | AD0160/T | |||||
Beovox S45-2 | (type 6312) | zowel met AD0162/T8 als AD0163/T8 te vinden | |||||
Beovox S4500 | AD0163/T8 | ||||||
Beovox S75 | AD5060/W8 | zowel met AD0211/SQ4 als AD0211/SQ4 te vinden |