Dit is een oude revisie van het document!
Pioneer CT-3080 R
Tabel 1
Pioneer CT-3080 R | Pioneer CT-3070 R | Pioneer CT-S 88 R |
---|---|---|
Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3080 R | Pioneer Stereo- Kassettendeck CT-3070 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-S88 R |
Allgemein: | Allgemein: | Allgemein: |
Hersteller: Pioneer | Hersteller: Pioneer | Hersteller: Pioneer |
Modell: CT-3080 R | Modell: CT-3070 R | Modell: CT-S 88 R |
Typ: Einzel | Typ: single | Typ: Einzel |
Baujahre: 1987 | Baujahre: 1986 | Baujahre: 1985 |
Hergestellt in: | Hergestellt in: | Hergestellt in: |
Farbe: | Farbe: schwarz, silber | Farbe: |
Fernbedienung: | Fernbedienung: | Fernbedienung: |
Leistungsaufnahme: 28 W | Leistungsaufnahme: 28 Watt | Leistungsaufnahme: 28 W |
Abmessungen: 420 x 101 x 318 mm | Abmessungen: 457 x 102 x 318 mm (BxHxT) | Abmessungen: 420 x 101 x 318 mm (BxHxT) |
Gewicht: 5,6 kg | Gewicht: 6.4 Kg | Gewicht: 5,6 kg |
Neupreis ca.: | Neupreis ca.: | Neupreis ca.: |
Anschlüsse: | Anschlüsse: | Anschlüsse: |
Anzahl der Eingänge: | Anzahl der Eingänge: | Anzahl der Eingänge: |
Line: 54mV / 96kohm | Line: 54 mV / 96 kohm | Line: 54 mV/ 96 kohm |
Mic: 0.25mV/600 ohm | Mic: 0.25 mV/ 600 ohm | Mic: 0.25 mV/ 600 ohm (2x 6,3 mm Klinke) |
Anzahl der Ausgänge: | Anzahl der Ausgänge: | Anzahl der Ausgänge: |
Line: 0.316V/3.2kohm | Line: 0.316 V/ 3.2 kohm | Line: 316 mV/ 5.2 kohm |
Headphone: 0.25mW/eight ohm | Headphone: 0.25 mW/ 8 Ohm (6,3 mm Klinke) | Headphone: 0.25 mW/ 8 ohm (6,3 mm Klinke) |
Technische Daten: | Technische Daten: | Technische Daten: |
Tonköpfe: 2 | Tonköpfe: 2 | Tonköpfe: 2 |
Motoren: 3 | Motoren: 3 | Motoren: 3 |
DC servo capstan motor x1 | DC servo capstan motor x 1 | DC servo capstan motor x1 |
DC reel motor x1 | DC reel motor x 1 | DC reel motor x1 |
DC assistant motor x1 | DC assistant motor x 1 | DC assistant motor x1 |
Gleichlaufschwankungen: 0.055%WRMS | Gleichlaufschwankungen: 0,045 % WRMS | Gleichlaufschwankungen: 0.055 % WRMS, (0,16 % DIN) |
Bandarten: | Bandarten: I, II, IV | Bandarten: I, II, IV |
Frequenzgang: | Frequenzgang: | Frequenzgang - 20 dB: |
Normal: 35Hz - 16kHz ±3dB | Normal: 25 - 17.500 Hz ± 3dB | Normal: 35 - 16.000 Hz ± 3 dB |
Chrom: 35Hz - 16kHz ±3dB | Chrom: 25 - 17.500 Hz ± 3dB | Chrom: 35 - 16.000 Hz ± 3 dB |
Metal: 35Hz - 17kHz ±3dB | Metal: 25 - 18.500 Hz ± 3dB | Metal: 35 - 17.000 Hz ± 3 dB |
Klirrfaktor: 0.7% | Klirrfaktor: 0.7 % | 0 dB Recording: |
Signalrauschabstand: 57dB | Signalrauschabstand: 58 dB | CrO2: 30 - 10.000 Hz |
Übersprechdämpfung: | Übersprechdämpfung: | Metal: 30 - 15.000 Hz |
Umspulzeit (C-60): | Umspulzeit (C-60): | Klirrfaktor: 0.7 % (0 dB) |
Auto-Reverse: ja | Auto-Reverse: ja | Dynamik-Bereich: 110 dB |
Titelsuchlauf: | Titelsuchlauf: | Signalrauschabstand: |
Dolby: B, C | Dolby: B, C | Dolby off: 57 dB |
MPX-Filter: | MPX-Filter: | dbx on: 92 dB |
HX Pro: | HX Pro: | Übersprechdämpfung: |
Fader: | Fader: | Umspulzeit (C-60): 100 s |
Pitch-Kontrolle: | Pitch-Kontrolle: | Auto-Reverse: ja |
CD-Synchro-Aufnahme: | CD-Synchro-Aufnahme: | Titelsuchlauf: |
Dolby: B, C | ||
MPX-Filter: | ||
HX Pro: | ||
Fader: | ||
Pitch-Kontrolle: | ||
CD-Synchro-Aufnahme: | ||
Besondere Ausstattungen: | Besondere Ausstattungen: | Besondere Ausstattungen: |
dbx | dbx | dbx |
Fernbedienbar mit der Pioneer-Systemfernbedienung | automatische Bandsortenerkennung | |
getrennte Mikofon- Eingänge (6,3 mm Klinke) | ||
Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] |
Vorgängermodell: | Vorgängermodell: | Nachfolgemodell: |
CT-3070 R | CT-S 88 R | CT-3070 R |
Nachfolgemodell: | ||
CT-3080 R | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: |
CT-1080 R | CT-1070 R | CT-S 11 |
CT-2080 R | CT-2070 R | CT-S 22 |
CT-3080 R | CT-3070 R | CT-S 44 |
CT-S 55 R | ||
CT-S 88 R |
Tabel 2
Pioneer CT-3080 R | Pioneer CT-3070 R | Pioneer CT-S 88 R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewaren | Bewaren | Bewaren | ||||||
Daten[Bearbeiten] | Daten[Bearbeiten] | Daten[Bearbeiten] | ||||||
Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3080 R | Pioneer Stereo- Kassettendeck CT-3070 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-S88 R | ||||||
Allgemein: | ||||||||
Hersteller: | Pioneer | Pioneer | Pioneer | |||||
Modell: | CT-3080 R | CT-3070 R | CT-S 88 R | |||||
Typ: | Einzel | single | Einzel | |||||
Baujahre: | 1987 | 1986 | 1985 | |||||
Hergestellt in: | ||||||||
Farbe: | schwarz, silber | |||||||
Fernbedienung: | ||||||||
Leistungsaufnahme: | 28 W | 28 Watt | 28 W | |||||
Abmessungen: | 420 x 101 x 318 mm | 457 x 102 x 318 mm (BxHxT) | 420 x 101 x 318 mm (BxHxT) | |||||
Gewicht: | 5,6 kg | 6.4 Kg | 5,6 kg | |||||
Neupreis ca.: | ||||||||
Anschlüsse: | ||||||||
Anzahl der Eingänge: | ||||||||
Line: | 54mV / 96kohm | 54 mV / 96 kohm | 54 mV/ 96 kohm | |||||
Mic: | 0.25mV/600 ohm | 0.25 mV/ 600 ohm | 0.25 mV/ 600 ohm (2x 6,3 mm Klinke) | |||||
Anzahl der Ausgänge: | ||||||||
Line: | 0.316V/3.2kohm | 0.316 V/ 3.2 kohm | 316 mV/ 5.2 kohm | |||||
Headphone: | 0.25mW/eight ohm | 0.25 mW/ 8 Ohm (6,3 mm Klinke) | 0.25 mW/ 8 ohm (6,3 mm Klinke) | |||||
Technische Daten: | ||||||||
Tonköpfe: | 2 | 2 | 2 | |||||
Motoren: | 3 | 3 | 3 | |||||
DC servo capstan motor x1 | DC servo capstan motor x 1 | DC servo capstan motor x1 | ||||||
DC reel motor x1 | DC reel motor x 1 | DC reel motor x1 | ||||||
DC assistant motor x1 | DC assistant motor x 1 | DC assistant motor x1 | ||||||
Gleichlaufschwankungen: | 0.055%WRMS | 0,045 % WRMS | 0.055 % WRMS, (0,16 % DIN) | |||||
Bandarten: | I, II, IV | I, II, IV | ||||||
Frequenzgang: | - 20 dB: | |||||||
Normal: | 35Hz - 16kHz ±3dB | 25 - 17.500 Hz ± 3dB | 35 - 16.000 Hz ± 3 dB | |||||
Chrom: | 35Hz - 16kHz ±3dB | 25 - 17.500 Hz ± 3dB | 35 - 16.000 Hz ± 3 dB | |||||
Metal: | 35Hz - 17kHz ±3dB | 25 - 18.500 Hz ± 3dB | 35 - 17.000 Hz ± 3 dB | |||||
0 dB Recording: | ||||||||
CrO2: 30 - 10.000 Hz | ||||||||
Metal: 30 - 15.000 Hz | ||||||||
Klirrfaktor: | 0.7% | 0.7 % | 0.7 % (0 dB) | |||||
Dynamik-Bereich: 110 dB | ||||||||
Signalrauschabstand: | 57dB | 58 dB | ||||||
Dolby off: 57 dB | ||||||||
dbx on: 92 dB | ||||||||
Übersprechdämpfung: | ||||||||
Umspulzeit (C-60): | 100 s | |||||||
Auto-Reverse: | ja | ja | ja | |||||
Titelsuchlauf: | ||||||||
Dolby: | B, C | B, C | B, C | |||||
MPX-Filter: | ||||||||
HX Pro: | ||||||||
Fader: | ||||||||
Pitch-Kontrolle: | ||||||||
CD-Synchro-Aufnahme: | ||||||||
Besondere Ausstattungen: | ||||||||
dbx | dbx | dbx | ||||||
Fernbedienbar mit der Pioneer-Systemfernbedienung | automatische Bandsortenerkennung | |||||||
getrennte Mikofon- Eingänge (6,3 mm Klinke) | ||||||||
Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] | ||||||
Vorgängermodell: | ||||||||
CT-3070 R | CT-S 88 R | CT-3070 R | ||||||
Nachfolgemodell: | ||||||||
CT-3080 R | ||||||||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||||||||
CT-1080 R | CT-1070 R | CT-S 11 | ||||||
CT-2080 R | CT-2070 R | CT-S 22 | ||||||
CT-3080 R | CT-3070 R | CT-S 44 | ||||||
CT-S 55 R | ||||||||
CT-S 88 R | Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] | |||||
Vorgängermodell: | ||||||||
CT-3070 R | CT-S 88 R | CT-3070 R | ||||||
CT-3080 R | ||||||||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||||||||
CT-1080 R | CT-1070 R | CT-S 11 | ||||||
CT-2080 R | CT-2070 R | CT-S 22 | ||||||
CT-S 44 | ||||||||
CT-S 55 R | ||||||||
—-
Lijst
Bewaren Daten[Bearbeiten] Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3080 R
Allgemein:
Hersteller: Pioneer Modell: CT-3080 R Typ: Einzel Baujahre: 1987 Hergestellt in: Farbe: Fernbedienung: Leistungsaufnahme: 28 W Abmessungen: 420 x 101 x 318 mm Gewicht: 5,6 kg Neupreis ca.: Anschlüsse:
Anzahl der Eingänge: Line: 54mV / 96kohm Mic: 0.25mV/600 ohm Anzahl der Ausgänge: Line: 0.316V/3.2kohm Headphone: 0.25mW/eight ohm Technische Daten:
Tonköpfe: 2 Motoren: 3 DC servo capstan motor x1 DC reel motor x1 DC assistant motor x1 Gleichlaufschwankungen: 0.055%WRMS Bandarten: Frequenzgang: Normal: 35Hz - 16kHz ±3dB Chrom: 35Hz - 16kHz ±3dB Metal: 35Hz - 17kHz ±3dB Klirrfaktor: 0.7% Signalrauschabstand: 57dB Übersprechdämpfung: Umspulzeit (C-60): Auto-Reverse: ja Titelsuchlauf: Dolby: B, C MPX-Filter: HX Pro: Fader: Pitch-Kontrolle: CD-Synchro-Aufnahme:
Besondere Ausstattungen:
dbx Bemerkungen[Bearbeiten] Vorgängermodell:
CT-3070 R Weitere Modelle der gleichen Serie:
CT-1080 R CT-2080 R CT-3080 R