Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
ct_3080r [2017/11/19 21:25] – [Lijst] willjansct_3080r [2017/11/19 21:44] (huidige) – [Tabel 2] willjans
Regel 79: Regel 79:
 ^ ^ Pioneer CT-3080 R ^ Pioneer CT-3070 R ^ Pioneer CT-S 88 R ^ ^ ^ Pioneer CT-3080 R ^ Pioneer CT-3070 R ^ Pioneer CT-S 88 R ^
 | | | | | | | | | |
-| | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3080 R | Pioneer StereoKassettendeck CT-3070 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-S88 R |+| | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3080 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-3070 R | Pioneer Stereo Kassettendeck CT-S88 R  |
 | | | | | | | | | |
 | Allgemein: | | | | | Allgemein: | | | |
-| Hersteller: |  Pioneer |  Pioneer |  Pioneer | +| Hersteller: |  Pioneer |  Pioneer |  Pioneer | 
-| Modell: |  CT-3080 R |  CT-3070 R |  CT-S 88 R |+| Modell: |  CT-3080 R |  CT-3070 R |   CT-S 88 R |
 | Typ: |  Einzel |  single |  Einzel | | Typ: |  Einzel |  single |  Einzel |
 | Baujahre: |  1987 |  1986 |  1985 | | Baujahre: |  1987 |  1986 |  1985 |
Regel 89: Regel 89:
 | Farbe: | |  schwarz, silber | | | Farbe: | |  schwarz, silber | |
 | Fernbedienung: | | | | | Fernbedienung: | | | |
-| Leistungsaufnahme: |  28 W |  28 Watt |  28 W |+| Leistungsaufnahme: |  28 W |  28 |  28 W |
 | Abmessungen: |  420 x 101 x 318 mm |  457 x 102 x 318 mm (BxHxT) |  420 x 101 x 318 mm (BxHxT) | | Abmessungen: |  420 x 101 x 318 mm |  457 x 102 x 318 mm (BxHxT) |  420 x 101 x 318 mm (BxHxT) |
 | Gewicht: |  5,6 kg |  6.4 Kg |  5,6 kg | | Gewicht: |  5,6 kg |  6.4 Kg |  5,6 kg |
Regel 105: Regel 105:
 | Tonköpfe: |  2 |  2 |  2 | | Tonköpfe: |  2 |  2 |  2 |
 | Motoren: |  3 |  3 |  3 | | Motoren: |  3 |  3 |  3 |
-| | DC servo capstan motor x1 | DC servo capstan motor x 1 | DC servo capstan motor x1 | +| |  DC servo capstan motor x1 |  DC servo capstan motor x 1 |  DC servo capstan motor x1 | 
-| | DC reel motor x1 | DC reel motor x 1 | DC reel motor x1 | +| |  DC reel motor x1 | D C reel motor x 1 |  DC reel motor x1 |  
-| | DC assistant motor x1 | DC assistant motor x 1 | DC assistant motor x1 | +| |  DC assistant motor x1 |  DC assistant motor x 1 |  DC assistant motor x1 | 
-| Gleichlaufschwankungen: |  0.055%WRMS |  0,045 % WRMS |  0.055 % WRMS, (0,16 % DIN) |+| Gleichlaufschwankungen: |  0.055 % WRMS |  0,045 % WRMS |  0.055 % WRMS, (0,16 % DIN) |
 | Bandarten: | |  I, II, IV |  I, II, IV | | Bandarten: | |  I, II, IV |  I, II, IV |
-| Frequenzgang: | | | - 20 dB: |+| Frequenzgang: | | |  - 20 dB: |
 | Normal: |  35Hz - 16kHz ±3dB |  25 - 17.500 Hz ± 3dB |  35 - 16.000 Hz ± 3 dB | | Normal: |  35Hz - 16kHz ±3dB |  25 - 17.500 Hz ± 3dB |  35 - 16.000 Hz ± 3 dB |
 | Chrom: |  35Hz - 16kHz ±3dB |  25 - 17.500 Hz ± 3dB |  35 - 16.000 Hz ± 3 dB | | Chrom: |  35Hz - 16kHz ±3dB |  25 - 17.500 Hz ± 3dB |  35 - 16.000 Hz ± 3 dB |
 | Metal: |  35Hz - 17kHz ±3dB |  25 - 18.500 Hz ± 3dB |  35 - 17.000 Hz ± 3 dB | | Metal: |  35Hz - 17kHz ±3dB |  25 - 18.500 Hz ± 3dB |  35 - 17.000 Hz ± 3 dB |
-| | | | 0 dB Recording: | +| | | |  0 dB Recording:  
-| | | | CrO2: 30 - 10.000 Hz | +| | | |  CrO2: 30 - 10.000 Hz | 
-| | | | Metal: 30 - 15.000 Hz |+| | | |  Metal: 30 - 15.000 Hz |
 | Klirrfaktor: |  0.7% |  0.7 % |  0.7 % (0 dB) | | Klirrfaktor: |  0.7% |  0.7 % |  0.7 % (0 dB) |
-| | | | Dynamik-Bereich: 110 dB |+| | | |  Dynamik-Bereich: 110 dB |
 | Signalrauschabstand: |  57dB |  58 dB | | | Signalrauschabstand: |  57dB |  58 dB | |
-| | | | Dolby off: 57 dB | +| | | |  Dolby off: 57 dB | 
-| | | | dbx on: 92 dB |+| | | |  dbx on: 92 dB |
 | Übersprechdämpfung: | | | | | Übersprechdämpfung: | | | |
 | Umspulzeit (C-60): | | |  100 s | | Umspulzeit (C-60): | | |  100 s |
Regel 134: Regel 134:
 | | | | | | | | | |
 | Besondere Ausstattungen: | | | | | Besondere Ausstattungen: | | | |
-| | dbx | dbx | dbx |+| |  dbx |  dbx |  dbx |
 | | | Fernbedienbar mit der Pioneer-Systemfernbedienung | automatische Bandsortenerkennung | | | | Fernbedienbar mit der Pioneer-Systemfernbedienung | automatische Bandsortenerkennung |
 | | | getrennte Mikofon- Eingänge (6,3 mm Klinke) | | | | | getrennte Mikofon- Eingänge (6,3 mm Klinke) | |
 | | | | | | | | | |
-| | Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] | Bemerkungen[Bearbeiten] | 
 | Vorgängermodell: | | | | | Vorgängermodell: | | | |
 | | CT-3070 R | CT-S 88 R | CT-3070 R | | | CT-3070 R | CT-S 88 R | CT-3070 R |
Regel 149: Regel 148:
 | | | | CT-S 55 R | | | | | CT-S 55 R |
 | | | | CT-S 88 R | | | | | CT-S 88 R |
-     
-     
-| | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | 
 | Vorgängermodell: | | | | | Vorgängermodell: | | | |
 | | [[http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-3070_R|CT-3070 R]] | [[http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-S_88_R|CT-S 88 R]] | [[http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-3070_R|CT-3070 R]] | | | [[http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-3070_R|CT-3070 R]] | [[http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-S_88_R|CT-S 88 R]] | [[http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-3070_R|CT-3070 R]] |