Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
audio_spectrum [2024/07/25 20:50] – aangemaakt willaudio_spectrum [2024/09/02 10:54] (huidige) will
Regel 1: Regel 1:
-====== Audio spectrum van instrumenten ======+====== Audiospectrum van instrumenten ======
 Frequentiebereik van muziekinstrumenten. Frequentiebereik van muziekinstrumenten.
  
 {{:docs:audio_spectrum_van_instumenten.jpg?direct&400|}} {{:docs:audio_spectrum_van_instumenten.jpg?direct&400|}}
 +| Tympani         | Pauken         |
 +| Toms            | Tom/tomtom        |
 +| Snare           | Kleine trom           |
 +| Congas          | Conga'       |
 +| Cymbals         | Bekkens        |
 +|                                |
 +| Tuba            | Tuba           |
 +| French Horn     | Hoorn   |
 +| Bass Trombone   | Bastrombone    |
 +| Tenor Trombone  | Tenortrombone  |
 +| Trumpet         | Trompet        |
 +|                                |
 +| Contrabassoon   | Contrafagot    |
 +| Bassoon         | Fagot          |
 +| Tenor Sax       | Tenorsax       |
 +| Alto Sax        | Altsaxofoon    |
 +| Clarinet        | Klarinet       |
 +| Oboe            | Hobo           |
 +| Flute           | Fluit          |
 +| Piccolo         | Piccolo        |
 +|                                |
 +| Bass            | Bas            |
 +| Cello           | Cello          |
 +| Viola           | Altviool       |
 +| Violin          | Viool          |
 +| Guitar          | Gitaar         |
 +| Harp            | Harp           |
 +
 +