Dit is een oude revisie van het document!
| Toegang Statistieken per Dag voor 2026-07 |
| Dag | Hits | Media | Pagina's | Bezoekers | Verkeer |
| 01 | 2115 | 36.32% | 477 | 23.14% | 1609 | 43.49% | 124 | 13.57% | 2.1 GB | 61.25% |
| 02 | 1024 | 17.59% | 575 | 27.90% | 446 | 12.05% | 113 | 12.36% | 443.3 MB | 12.67% |
| 03 | 281 | 4.83% | 113 | 5.48% | 165 | 4.46% | 60 | 6.56% | 140.9 MB | 4.03% |
| 04 | 116 | 1.99% | 74 | 3.59% | 42 | 1.14% | 29 | 3.17% | 18 MB | 0.51% |
| 05 | 91 | 1.56% | 48 | 2.33% | 42 | 1.14% | 24 | 2.63% | 31.3 MB | 0.89% |
| 06 | 578 | 9.93% | 192 | 9.32% | 369 | 9.97% | 22 | 2.41% | 205.2 MB | 5.86% |
| 07 | 260 | 4.47% | 132 | 6.40% | 126 | 3.41% | 43 | 4.70% | 132.7 MB | 3.79% |
| 08 | 305 | 5.24% | 103 | 5.00% | 199 | 5.38% | 21 | 2.30% | 82.6 MB | 2.36% |
| 09 | 98 | 1.68% | 19 | 0.92% | 77 | 2.08% | 27 | 2.95% | 1.8 MB | 0.05% |
| 10 | 194 | 3.33% | 31 | 1.50% | 163 | 4.41% | 173 | 18.93% | 57.6 MB | 1.65% |
| 11 | 161 | 2.76% | 125 | 6.07% | 36 | 0.97% | 49 | 5.36% | 78.7 MB | 2.25% |
| 12 | 135 | 2.32% | 58 | 2.81% | 77 | 2.08% | 95 | 10.39% | 57.8 MB | 1.65% |
| 13 | 238 | 4.09% | 94 | 4.56% | 143 | 3.86% | 96 | 10.50% | 78.5 MB | 2.24% |
| 14 | 227 | 3.90% | 20 | 0.97% | 206 | 5.57% | 38 | 4.16% | 27.7 MB | 0.79% |


| Maandelijkse Statistieken voor 2026-07 |
| Totaal hits | 5761 |
| Totaal bestanden | 2061 |
| Totaal pagina's | 3700 |
| Totaal bezoekers | 619 |
| Totaal bytes | 32.5 MB |
| gem | max |
| Hits per uur | 242.625 | 680 |
| Hits per dag | 415.92857142857 | 2115 |
| Bestanden per dag | 147.21428571429 | 575 |
| Pagina's per dag | 264.28571428571 | 1609 |
| Bytes per dag | 250 MB | 2.1 GB |
| Hits per Status Code |
| Status 200 - OK | 5761 |
| Status 404 - Niet Gevonden | 55 |
| Status 400 - Foutief Verzoek | 7 |
| Overzicht per Maand |
| Maand | Dagelijks Gemiddelde | Maandelijkse Totalen |
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoekers | Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoekers | Bytes |
| 2014-04 | 16 | 6 | 11 | 1 | 163 | 49 | 112 | 11 | 4.6 MB |
| 2014-05 | 18 | 5 | 12 | 1 | 89 | 25 | 62 | 4 | 2.4 MB |
| 2014-06 | 47 | 19 | 28 | 4 | 939 | 347 | 564 | 77 | 45.9 MB |
| 2014-07 | 9 | 3 | 6 | 1 | 69 | 18 | 45 | 10 | 1 MB |
| 2014-08 | 14 | 5 | 8 | 2 | 231 | 62 | 137 | 26 | 4.8 MB |
| 2014-09 | 8 | 6 | 4 | 1 | 65 | 35 | 29 | 9 | 1.9 MB |
| 2015-02 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 105.4 KB |
| 2015-03 | 10 | 3 | 9 | 1 | 123 | 20 | 103 | 17 | 1.4 MB |
| 2015-04 | 6 | 3 | 5 | 1 | 115 | 16 | 99 | 23 | 1.6 MB |
| 2015-05 | 7 | 5 | 6 | 1 | 161 | 24 | 137 | 28 | 2.4 MB |
| 2015-06 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 | 16 | 10 | 277.9 KB |
| 2015-07 | 4 | 7 | 4 | 2 | 39 | 7 | 32 | 14 | 1 MB |
| 2015-08 | 6 | 0 | 4 | 2 | 55 | 0 | 37 | 18 | 210.9 KB |
| 2015-09 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 8 | 23 | 15 | 597.5 KB |
| 2015-10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 58 | 13 | 45 | 18 | 1.9 MB |
| 2015-11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 72 | 18 | 54 | 29 | 2.7 MB |
| 2015-12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 85 | 26 | 59 | 28 | 15 MB |
| 2016-01 | 7 | 2 | 7 | 2 | 201 | 7 | 194 | 62 | 994.4 KB |
| 2016-02 | 14 | 6 | 11 | 3 | 403 | 107 | 294 | 87 | 11.2 MB |
| 2016-03 | 8 | 4 | 6 | 3 | 171 | 50 | 121 | 74 | 16.8 MB |
| 2016-04 | 5 | 2 | 5 | 2 | 111 | 3 | 103 | 48 | 468.7 KB |
| 2016-05 | 6 | 2 | 6 | 2 | 135 | 8 | 127 | 53 | 954.5 KB |
| 2016-06 | 7 | 5 | 5 | 2 | 113 | 28 | 82 | 27 | 14.7 MB |
| 2016-07 | 4 | 2 | 3 | 2 | 95 | 22 | 73 | 39 | 2.2 MB |
| 2016-08 | 8 | 8 | 6 | 2 | 195 | 75 | 120 | 38 | 88.8 MB |
| 2016-09 | 4 | 3 | 4 | 2 | 66 | 24 | 42 | 27 | 2.4 MB |
| 2016-10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 180 | 43 | 134 | 49 | 4.2 MB |
| 2016-11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 69 | 26 | 43 | 35 | 2.8 MB |
| 2016-12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 226 | 59 | 165 | 77 | 5.1 MB |
| 2017-01 | 10 | 4 | 8 | 3 | 245 | 59 | 186 | 84 | 6.5 MB |
| 2017-02 | 12 | 5 | 8 | 3 | 284 | 91 | 193 | 68 | 7.9 MB |
| 2017-03 | 4 | 3 | 3 | 2 | 101 | 36 | 65 | 48 | 3 MB |
| 2017-04 | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 | 6 | 20 | 15 | 672.6 KB |
| 2017-06 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 6 | 280.3 KB |
| 2017-07 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 13 | 1.6 MB |
| 2017-09 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 103.1 KB |
| 2018-02 | 247 | 242 | 22 | 5 | 5428 | 5084 | 327 | 101 | 1.4 GB |
| 2018-03 | 544 | 319 | 246 | 3 | 15222 | 8608 | 6384 | 80 | 6.2 GB |
| 2018-04 | 336 | 182 | 171 | 3 | 10081 | 5276 | 4451 | 81 | 3.4 GB |
| 2018-05 | 148 | 123 | 28 | 5 | 4294 | 3576 | 683 | 141 | 3.4 GB |
| 2018-06 | 340 | 177 | 165 | 4 | 10190 | 5309 | 4788 | 131 | 4.9 GB |
| 2018-07 | 52 | 34 | 25 | 3 | 1612 | 846 | 764 | 92 | 447.2 MB |
| 2018-08 | 67 | 41 | 33 | 4 | 1997 | 1153 | 819 | 105 | 841.1 MB |
| 2018-09 | 73 | 53 | 21 | 4 | 2196 | 1549 | 615 | 128 | 902.1 MB |
| 2018-10 | 98 | 51 | 50 | 7 | 3048 | 1485 | 1559 | 210 | 1.2 GB |
| 2018-11 | 142 | 120 | 21 | 8 | 4257 | 3598 | 620 | 227 | 15 GB |
| 2018-12 | 173 | 150 | 22 | 5 | 5349 | 4661 | 682 | 168 | 20.7 GB |
| 2019-01 | 66 | 50 | 17 | 6 | 2058 | 1511 | 516 | 192 | 21.3 GB |
| 2019-02 | 97 | 46 | 49 | 5 | 2713 | 1288 | 1358 | 149 | 1 GB |
| 2019-03 | 129 | 96 | 30 | 5 | 4000 | 2969 | 936 | 155 | 2 GB |
| 2019-04 | 88 | 70 | 18 | 7 | 2654 | 2039 | 545 | 208 | 1.1 GB |
| 2019-05 | 92 | 56 | 33 | 11 | 2858 | 1749 | 1020 | 327 | 21.2 GB |
| 2019-06 | 68 | 27 | 41 | 6 | 2045 | 799 | 1228 | 166 | 615.7 MB |
| 2019-07 | 145 | 120 | 23 | 11 | 4493 | 3723 | 717 | 339 | 6.9 GB |
| 2019-08 | 112 | 62 | 48 | 11 | 3474 | 1937 | 1474 | 342 | 4.6 GB |
| 2019-09 | 156 | 97 | 57 | 7 | 4684 | 2908 | 1696 | 224 | 1.8 GB |
| 2019-10 | 112 | 43 | 66 | 19 | 3484 | 1346 | 2040 | 576 | 1.4 GB |
| 2019-11 | 101 | 67 | 35 | 10 | 3037 | 1937 | 1042 | 307 | 3 GB |
| 2019-12 | 134 | 58 | 75 | 8 | 4168 | 1811 | 2337 | 241 | 9.5 GB |
| 2020-01 | 163 | 86 | 75 | 9 | 5044 | 2660 | 2317 | 282 | 3.6 GB |
| 2020-02 | 79 | 41 | 38 | 9 | 2302 | 1180 | 1097 | 263 | 719.2 MB |
| 2020-03 | 95 | 46 | 48 | 8 | 2957 | 1419 | 1499 | 236 | 1.1 GB |
| 2020-04 | 155 | 80 | 73 | 12 | 4342 | 2247 | 2030 | 338 | 8.1 GB |
| 2020-05 | 136 | 69 | 65 | 9 | 4228 | 2139 | 2018 | 275 | 1.4 GB |
| 2020-06 | 109 | 63 | 45 | 7 | 3157 | 1813 | 1313 | 217 | 1.6 GB |
| 2020-07 | 79 | 34 | 45 | 5 | 2453 | 1048 | 1339 | 168 | 2.3 GB |
| 2020-08 | 123 | 48 | 72 | 7 | 3814 | 1503 | 2244 | 220 | 2.2 GB |
| 2020-09 | 121 | 42 | 79 | 8 | 3643 | 1246 | 2383 | 254 | 4.7 GB |
| 2020-10 | 266 | 186 | 80 | 11 | 8248 | 5771 | 2468 | 329 | 8.3 GB |
| 2020-11 | 126 | 48 | 78 | 10 | 3793 | 1438 | 2345 | 313 | 2.2 GB |
| 2020-12 | 175 | 73 | 102 | 14 | 5434 | 2259 | 3153 | 443 | 3.6 GB |
| 2021-01 | 314 | 78 | 235 | 31 | 9743 | 2419 | 7293 | 976 | 2.3 GB |
| 2021-02 | 348 | 88 | 260 | 17 | 9755 | 2457 | 7273 | 463 | 2.2 GB |
| 2021-03 | 213 | 93 | 119 | 14 | 6601 | 2870 | 3687 | 434 | 2 GB |
| 2021-04 | 181 | 57 | 124 | 11 | 5432 | 1699 | 3716 | 327 | 1.5 GB |
| 2021-05 | 425 | 82 | 272 | 12 | 13165 | 2545 | 8432 | 380 | 3.9 GB |
| 2021-06 | 118 | 43 | 74 | 9 | 3540 | 1284 | 2218 | 276 | 5.3 GB |
| 2021-07 | 265 | 85 | 169 | 9 | 8214 | 2643 | 5234 | 281 | 4.4 GB |
| 2021-08 | 207 | 65 | 140 | 11 | 6414 | 2019 | 4347 | 327 | 2.1 GB |
| 2021-09 | 186 | 40 | 145 | 9 | 5593 | 1200 | 4350 | 278 | 1.4 GB |
| 2021-10 | 161 | 36 | 120 | 8 | 4976 | 1114 | 3729 | 236 | 1.2 GB |
| 2021-11 | 215 | 42 | 157 | 10 | 6447 | 1256 | 4701 | 297 | 1.6 GB |
| 2021-12 | 296 | 66 | 229 | 13 | 9163 | 2044 | 7088 | 398 | 3.7 GB |
| 2022-01 | 399 | 78 | 318 | 18 | 12366 | 2421 | 9869 | 569 | 2.9 GB |
| 2022-02 | 401 | 60 | 337 | 12 | 11215 | 1691 | 9428 | 346 | 2.4 GB |
| 2022-03 | 651 | 99 | 540 | 12 | 10422 | 1483 | 8637 | 196 | 4.7 GB |
| 2022-04 | 62 | 27 | 34 | 6 | 1170 | 520 | 649 | 119 | 388.2 MB |
| 2022-05 | 350 | 43 | 301 | 9 | 10836 | 1326 | 9333 | 285 | 4.7 GB |
| 2022-06 | 346 | 60 | 283 | 10 | 10365 | 1811 | 8482 | 293 | 2.5 GB |
| 2022-07 | 282 | 45 | 235 | 7 | 8739 | 1385 | 7273 | 229 | 1.9 GB |
| 2022-08 | 386 | 57 | 325 | 11 | 8495 | 1187 | 7150 | 237 | 2.3 GB |
| 2022-09 | 440 | 69 | 360 | 15 | 13211 | 2081 | 10805 | 452 | 3.9 GB |
| 2022-10 | 329 | 86 | 232 | 12 | 10195 | 2656 | 7195 | 373 | 2.3 GB |
| 2022-11 | 257 | 46 | 204 | 23 | 7706 | 1386 | 6121 | 702 | 1.3 GB |
| 2022-12 | 197 | 34 | 162 | 20 | 6114 | 1049 | 5024 | 618 | 1.4 GB |
| 2023-01 | 216 | 80 | 134 | 30 | 6711 | 2465 | 4144 | 938 | 3.4 GB |
| 2023-02 | 499 | 115 | 358 | 25 | 13984 | 3222 | 10034 | 696 | 3.3 GB |
| 2023-03 | 408 | 112 | 291 | 20 | 12646 | 3480 | 9030 | 614 | 2.7 GB |
| 2023-04 | 160 | 87 | 70 | 23 | 4804 | 2620 | 2090 | 680 | 1.3 GB |
| 2023-05 | 562 | 116 | 421 | 30 | 17436 | 3610 | 13062 | 922 | 3.4 GB |
| 2023-06 | 722 | 385 | 328 | 168 | 21668 | 11538 | 9836 | 5046 | 5 GB |
| 2023-07 | 508 | 126 | 356 | 55 | 15744 | 3916 | 11024 | 1690 | 3.8 GB |
| 2023-08 | 306 | 119 | 183 | 48 | 9480 | 3686 | 5662 | 1502 | 3.8 GB |
| 2023-09 | 974 | 227 | 687 | 104 | 29212 | 6824 | 20608 | 3122 | 5.8 GB |
| 2023-10 | 625 | 283 | 338 | 196 | 19360 | 8772 | 10476 | 6064 | 3.1 GB |
| 2023-11 | 1104 | 366 | 674 | 214 | 33124 | 10992 | 20230 | 6420 | 4.8 GB |
| 2023-12 | 514 | 185 | 315 | 113 | 15924 | 5737 | 9763 | 3497 | 3.3 GB |
| 2024-01 | 520 | 227 | 289 | 135 | 16127 | 7027 | 8948 | 4171 | 3.4 GB |
| 2024-02 | 410 | 223 | 184 | 143 | 11885 | 6476 | 5339 | 4158 | 3.8 GB |
| 2024-03 | 567 | 356 | 206 | 230 | 17568 | 11039 | 6371 | 7142 | 3 GB |
| 2024-04 | 851 | 585 | 262 | 372 | 25540 | 17561 | 7872 | 11169 | 4.2 GB |
| 2024-05 | 570 | 451 | 100 | 344 | 16525 | 13086 | 2908 | 9979 | 2.5 GB |
| 2024-06 | 737 | 553 | 181 | 355 | 22120 | 16596 | 5437 | 10649 | 2.9 GB |
| 2024-07 | 485 | 315 | 166 | 202 | 15047 | 9757 | 5137 | 6263 | 5.9 GB |
| 2024-08 | 264 | 119 | 141 | 49 | 8180 | 3689 | 4372 | 1525 | 7.3 GB |
| 2024-09 | 473 | 118 | 293 | 31 | 14203 | 3554 | 8792 | 935 | 4.5 GB |
| 2024-10 | 271 | 122 | 140 | 31 | 8396 | 3780 | 4325 | 946 | 6.8 GB |
| 2024-11 | 670 | 124 | 542 | 34 | 20099 | 3733 | 16267 | 1012 | 3.1 GB |
| 2024-12 | 325 | 85 | 233 | 28 | 10060 | 2645 | 7220 | 858 | 3.1 GB |
| 2025-01 | 263 | 113 | 147 | 32 | 8167 | 3507 | 4562 | 989 | 3.7 GB |
| 2025-02 | 437 | 214 | 165 | 46 | 12230 | 5992 | 4628 | 1293 | 8.2 GB |
| 2025-03 | 256 | 107 | 144 | 44 | 7921 | 3308 | 4460 | 1353 | 3.7 GB |
| 2025-04 | 360 | 171 | 177 | 55 | 10790 | 5115 | 5322 | 1645 | 7.4 GB |
| 2025-05 | 349 | 168 | 173 | 91 | 10830 | 5201 | 5361 | 2807 | 13.3 GB |
| 2025-06 | 364 | 197 | 156 | 44 | 10915 | 5914 | 4682 | 1315 | 27.1 GB |
| 2025-07 | 376 | 182 | 187 | 46 | 11666 | 5646 | 5800 | 1439 | 13.5 GB |
| 2025-08 | 292 | 172 | 114 | 50 | 9048 | 5347 | 3535 | 1540 | 30.2 GB |
| 2025-09 | 822 | 468 | 340 | 49 | 24673 | 14031 | 10188 | 1483 | 280 GB |
| 2025-10 | 616 | 316 | 288 | 50 | 19108 | 9787 | 8919 | 1554 | 317.4 GB |
| 2025-11 | 895 | 381 | 496 | 53 | 26840 | 11420 | 14882 | 1579 | 439.1 GB |
| 2025-12 | 980 | 513 | 456 | 65 | 30385 | 15896 | 14135 | 2014 | 785.8 GB |
| 2026-01 | 657 | 340 | 298 | 71 | 20355 | 10545 | 9253 | 2187 | 14.3 GB |
| 2026-02 | 623 | 248 | 359 | 60 | 17430 | 6957 | 10060 | 1671 | 12 GB |
| 2026-03 | 1162 | 592 | 552 | 51 | 36022 | 18362 | 17127 | 1571 | 31.6 GB |
| 2026-04 | 466 | 237 | 221 | 39 | 13976 | 7105 | 6622 | 1178 | 13.5 GB |
| 2026-05 | 5230 | 4744 | 475 | 55 | 162129 | 147068 | 14722 | 1720 | 126.9 GB |
| 2026-06 | 855 | 404 | 442 | 62 | 25662 | 12112 | 13269 | 1873 | 17.9 GB |
| 2026-07 | 416 | 147 | 264 | 65 | 5823 | 2061 | 3700 | 914 | 3.4 GB |
| Top Pagina's in 2026-07 |
| # | Naam | Hits |
| 1 | start | 210 | 5.68% |
| 2 | snaren | 161 | 4.35% |
| 3 | n4510 | 132 | 3.57% |
| 4 | mfb_post_tabel | 111 | 3.00% |
| 5 | vr2324_reanimatie | 98 | 2.65% |
| 6 | rh580_een_vreemde_versterker | 91 | 2.46% |
| 7 | cassette-_en_bandrecorderdecks | 89 | 2.41% |
| 8 | akai_1730d_ss | 88 | 2.38% |
| 9 | de_productontwikkeling_van_marktonderzoek_tot_marketing | 88 | 2.38% |
| 10 | magpi_inhoud | 77 | 2.08% |
| 11 | spoelen | 70 | 1.89% |
| 12 | cassette_metingen | 65 | 1.76% |
| 13 | welke-unit-in-welke-box | 64 | 1.73% |
| 14 | gp400 | 63 | 1.70% |
| 15 | 4000ds | 61 | 1.65% |
| 16 | 22ah463 | 59 | 1.59% |
| 17 | aristona_5512 | 55 | 1.49% |
| 18 | achtergrond-informatie | 54 | 1.46% |
| 19 | grundig_r35 | 54 | 1.46% |
| 20 | n4420 | 48 | 1.30% |
| 21 | ac128_vervangen | 48 | 1.30% |
| 22 | impedantie_l_c_meten | 46 | 1.24% |
| 23 | links | 45 | 1.22% |
| 24 | ga222 | 43 | 1.16% |
| 25 | klierige_kleefkopjes | 42 | 1.14% |
| 26 | 22ga202_voeding | 41 | 1.11% |
| 27 | erres_rs_2442_en_rs_2524 | 40 | 1.08% |
| 28 | typenummer_xref | 38 | 1.03% |
| 29 | recorder_afregelen | 37 | 1.00% |
| 30 | wiskopjes_in_recorders | 33 | 0.89% |
| Top Gebruiker Browsers in 2026-07 |
| # | Naam | Hits |
| 1 | | 3700 | 100.00% |
| Top Gebruiker Browsers in 2026-07 |
| # | Naam | Hits |
| 1 | | 3700 | 100.00% |
| Top Sitelinks in 2026-07 |
| # | Naam | Hits |
| 1 | https://wj-it.synology.me/dokuwiki/doku.php | 248 | 71.88% |
| 2 | http://www.wj-it.synology.me/dokuwiki/doku.php | 42 | 12.17% |
| 3 | https://www.google.com/ | 24 | 6.96% |
| 4 | http://www.wj-it.synology.me/ | 7 | 2.03% |
| 5 | https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php | 6 | 1.74% |
| 6 | https://wj-it.synology.me/ | 5 | 1.45% |
| 7 | https://www.wj-it.synology.me/dokuwiki/doku.php | 3 | 0.87% |
| 8 | http://wj-it.synology.me/ | 2 | 0.58% |
| 9 | https://wj-it.synology.me | 1 | 0.29% |
| 10 | http://wj-it.synology.me/dokuwiki/doku.php | 1 | 0.29% |
| 11 | http://84.25.13.59/dokuwiki/ | 1 | 0.29% |
| 12 | https://84.25.13.59/dokuwiki/ | 1 | 0.29% |
| 13 | http://wj-it.synology.me/dokuwiki/ | 1 | 0.29% |
| 14 | https://84-25-13-59.cable.dynamic.v4.ziggo.nl/dokuwiki/ | 1 | 0.29% |
| 15 | https://wj-it.synology.me/dokuwiki/ | 1 | 0.29% |
| 16 | https://54190d3b.cm-5-2a.dynamic.ziggo.nl/dokuwiki/ | 1 | 0.29% |
| Gebruikers Verkeer over 7 Dagen |
| # | Naam | Verkeer |
| 1 | will | 44.4 KB | 100.00% |