Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
f4225 [2020/11/02 11:45] – [AN7060] willf4225 [2020/11/02 11:50] (huidige) – [AN7060] will
Regel 36: Regel 36:
 De IC's heb ik gemeten in de versterker, waar de eindversterker STK2250 uitgebouwd was. De IC's heb ik gemeten in de versterker, waar de eindversterker STK2250 uitgebouwd was.
  
-^ IC    ^ Kanaal  ^ Versterker 1  ^ Versterker 2  ^ 
-| 7403  | L             OK        |   stuk       | 
-| 7404  | R             OK        |     OK       | 
  
-Metingen aan de AN7060+==== Metingen aan de AN7060 ==== 
 +Gemeten in de versterker 
 Versterker 1 Versterker 1
-^    ^  7404 ^                      ^  7403 ^                      ^   | +^    ^  7404 ^                      ^  7403 ^                      ^ 
-| 1  |  0,07 |                      |  -0,1 |                      |   +| 1  |  0,07 |                      |  -0,1 |                      | 
-| 2  |  0,09 |                      |  -0,1 |                      |   +| 2  |  0,09 |                      |  -0,1 |                      | 
-| 3  |    nc |                      |    nc |                      |   +| 3  |    nc |                      |    nc |                      | 
-| 4  |     0 |                      |     0 |                      |   +| 4  |     0 |                      |     0 |                      | 
-| 5  |  -6,3 |                      |  -6,3 |                      |   +| 5  |  -6,3 |                      |  -6,3 |                      | 
-| 6  |  40,6 | geluid OK, sinus OK  |  40,6 | geluid OK, sinus OK  |   +| 6  |  40,6 | geluid OK, sinus OK  |  40,6 | geluid OK, sinus OK  | 
-| 7  |  39,6 |                      |    40 |                      |   +| 7  |  39,6 |                      |    40 |                      | 
-| 8  |    45 |                      |    45 |                      |   +| 8  |    45 |                      |    45 |                      | 
-| 9  |    45 |                      |    45 |                      |   | +| 9  |    45 |                      |    45 |                      | 
-|    |       |                      |       |                      |   |+ 
 +Versterker 2 
 +^ pen  ^  7404 ^                      ^   7403 ^                               ^ 
 +| 1    |  -0,1 |                      |   -0,1 |                               
 +    -0,|                      |  -0,26 |                               | 
 +| 3    |    nc |                      |     nc |                               | 
 +| 4    |     0 |                      |      0 |                               | 
 +| 5    |  -6,3 |                      |   -6,3                               | 
 +| 6    |    43 | geluid OK, sinus OK  |   31,2 | geluid NOK, brom, geen sinus  | 
 +| 7    |  42,1 |                      |   30,4 |                               | 
 +| 8    |  44,7 |                      |   44,6 |                               | 
 +| 9    |  44,6 |                      |   44,6 |                               | 
 + 
 +Daarna de IC's los getest op een breadboard. De IC's waren allemaal OK.
 ===== De versterkers ===== ===== De versterkers =====