Dit is een oude revisie van het document!
Audio interfaces
Eigenschappen van audio interfaces.
Eigenschappen van de Line ingang, (Jack, asymmetrisch Tip en Sleeve. Ring aan Sleeve)
| Interface | Ingang | Rin (kΩ) | Cin (pF) | Umax in (V) | Umin in | f -3db | fase | U in 1kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinberg UR22 | line normaal | 15,8 | 23 | >7 | ? | 31kHz | 22,5 | 67mV |
| line Hi-Z | 700 | 145 | >7 | ? | 5kHz | 45 | 760mV | |
| Scarlett 2i2 (mk1) | line Line | 13,5 | 15 | >7 | 31mV | 46,8kHz | 14 | 58mV |
| line Inst | 760 | 70 | 3,6 | 11mV | 10,3kHz | 41 | 775mV | |
| Motu M2 | line | 600 | 220 | 3,6 | 8mV | 3,26kHz | 47 | 730mV |
Meting met serieweerstand (uitgangsweerstand) van 220k tussen toongenerator en ingang van het interface.
- Rin berekend bij 1kHz
- Cin berekend bij de -3dB frequentie
- Umax in bepaald door de ingangsregelaar op Minumum (linksom) te zetten en dan de ingangsspanning te verhogen totdat het signaal gaat clippen.
- Umin bepaald door de ingangsregelaar op Maximum (rechtsom) te zetten en dan de ingangsspanning te verlagen totdat het signaal net niet meer clipt.