Eigenschappen van audio interfaces.
Eigenschappen van de Line ingang, (Jack, asymmetrisch Tip en Sleeve. Ring aan Sleeve)
Interface | Ingang | Rin (kΩ) | Cin (pF) | Umax in (V) | Umin in (mV) | f -3db (kHz) | fase (graden) | Uin bij 1kHz (mV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
berekend | berekend | ||||||||
Steinberg UR22 | line normaal | 15,8 | 23 | >7 | ? | 31 | 22,5 | 67 | |
line Hi-Z | 700 | 145 | >7 | ? | 5 | 45 | 760 | ||
Scarlett 2i2 (mk1) | line Line | 13,5 | 15 | >7 | 31 | 46,8 | 14 | 58 | |
line Inst | 760 | 70 | 3,6 | 11 | 10,3 | 41 | 775 | ||
Motu M2 | line | 600 | 220 | 3,6 | 8 | 3,26 | 47 | 730 |
Meting met serieweerstand (uitgangsweerstand) van 220k tussen toongenerator en ingang van het interface.